コンテンツへ移動
2017
神奈川県厚木市 廃水処理施設 | 3600BM | 6800BD |
栃木県宇都宮市 化学工場 | 2400BM | 4400BD |
群馬県高崎市 半導体製造工場 | 5300BM | 7400BD |
中国向け ユニット製作 | 1800BM | 4500BD |
茨城県神栖市 食品工場 | 18700BM | 24500BD |
2018
茨城県つくばみらい市 化学工場 | 8700BM | 23300BD |
東京都八王子市 食品工場 | 3300BM | 5700BD |
神奈川県厚木市 廃水処理施設 | 4500BM | 6600BD |
新潟県上越市 化学工場 | 3800BM | 5900BD |
千葉県船橋市 印刷工場 | 3600BM | 5100BD |
2019
群馬県館林市 薬品工場 | 2400BM | 3900BD |
新潟県上越市 化学工場 | 3300BM | 5900BD |
静岡県御前崎市 化学工場 | 17600BM | 29700BD |
新潟県上越市 化学工場 | 2800BM | 4200BD |
神奈川県足柄上郡 食品工場 | 1600BM | 3200BD |
2020
静岡県三島市 化学工場 | 11600BM | 19400BD |
新潟県上越市 電気機器製造工場 | 4700BM | 6500BD |
新潟県糸魚川市 化学工場 | 2300BM | 4300BD |
広島県東広島市 半導体製造工場 | 5100BM | 7300BD |
千葉県船橋市 印刷工場 | 4300BM | 6100BD |
2021
千葉県柏市 化学工場 | 3600BM | 7800BD |
神奈川県厚木市 排水処理施設 | 4400BM | 7300BD |
神奈川県厚木市 化学工場 | 2700BM | 4900BD |
東京都稲城市 食品工場 | 2400BM | 4600BD |